アルミ系 Aluminum
アルミ
A1050 A1100 A2024 A3003 A5052 A6063 A6061 型材(押し出し、引き抜き)
特性表
| 合金系統 | 合金番号 | 質別 (表面仕上げ) |
諸特性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引帳強さ N / ㎟ |
伸び % |
耐力 N / ㎟ |
硬さ HV |
比重 g / cm3 |
線膨張係数 ×10⁻⁶/ K(20〜300℃) |
導電率 %IACS |
|||
| 純アルミ | AI1050 | O | 70 | 43 | 30 | 19 | 2.7 | 23.8 | 62 |
| H12 | 85 | 16 | 75 | 23 | |||||
| H14 | 100 | 12 | 90 | 26 | |||||
| H16 | 115 | 8 | 105 | 30 | |||||
| H18 | 130 | 6 | 125 | 35 | |||||
| A1100 | O | 90 | 35 | 35 | 23 | 2.7 | 24 | 62 | |
| H12 | 110 | 12 | 105 | 28 | |||||
| H14 | 125 | 9 | 115 | 32 | |||||
| H16 | 145 | 6 | 140 | 38 | |||||
| H18 | 165 | 5 | 150 | 44 | |||||
| AI-Cu | A2024 | O | 185 | 20 | 75 | 47 | 2.77 | 23.2 | 30 |
| T3 | 485 | 18 | 345 | 120 | |||||
| T4、T351 | 470 | 20 | 325 | 120 | |||||
| T361 | 495 | 13 | 395 | 130 | |||||
| AI-Mn | A3003 | O | 110 | 30 | 40 | 28 | 2.73 | 23.2 | 50 |
| H12 | 130 | 10 | 125 | 35 | |||||
| H14 | 150 | 8 | 145 | 40 | |||||
| H16 | 175 | 5 | 170 | 47 | |||||
| H18 | 200 | 4 | 185 | 55 | |||||
| AI-Mg | A5052 | O | 195 | 25 | 90 | 47 | 2.68 | 23.8 | 35 |
| H32 | 230 | 12 | 195 | 60 | |||||
| H34 | 260 | 10 | 215 | 68 | |||||
| H36 | 275 | 8 | 240 | 73 | |||||
| H38 | 290 | 7 | 255 | 77 | |||||
| AI-Zn-Mg | A6063 | O | 90 | - | 50 | 25 | 2.7 | 23.4 | 55 |
| T1 | 150 | 20 | 90 | 42 | |||||
| T4 | 170 | 22 | 90 | - | |||||
| T5 | 185 | 12 | 145 | 60 | |||||
| T6 | 240 | 12 | 215 | 73 | |||||
| T83 | 255 | 9 | 240 | 82 | |||||
| T831 | 205 | 10 | 185 | 70 | |||||
| T832 | 290 | 12 | 270 | 95 | |||||
| A6061 | O | 125 | 25 | 55 | 30 | 2.7 | 23.6 | 43 | |
| T4、T451 | 240 | 22 | 145 | 65 | |||||
| T6、T651 | 310 | 12 | 275 | 95 | |||||
| T8 | 360 | - | 320 | 105 | |||||
組成表
| 品名 | 組成 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | その他 | AI | |
| AI1050 | 0.25 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | V0.05 | 99.50 以上 |
| A1100 | Si+Fe0.95 | Si+Fe0.95 | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | - | 99.00 以上 |
| A2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8~4.9 | 0.30~0.90 | 1.2~1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Zr +Ti0.20 | 残部 |
| A3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.1 | - | - | 残部 |
| A5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | - | - | 残部 |
| A6063 | 0.20~0.60 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 残部 |
| A6061 | 0.40~0.80 | 0.7 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | - | 残部 |