相場情報 Metal Market Information
主要金属の建値情報を掲載しています。
材料調達や価格動向の確認に
ご活用ください。
今月の主要金属相場
-
銅(Cu) (円 / kg)
- 更新日
- 11/10
- 足元建値
- 2320.0 +40
- 当月平均
- 2317.6
-
亜鉛(Zn) (円 / kg)
- 更新日
- 11/12
- 足元建値
- 679.0 +18
- 当月平均
- 676.0
月別推移
| 銅(Cu) | 亜鉛(Zn) | 錫(Sn) | ニッケル(Ni) | 金(Au) | 銀(Ag) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 2,130.0 | 556.1 | 9,370.0 | 3,025.0 | 24,080.74 | 474,030.0 |
| 2026年2月 | 2,097.7 | 576.0 | 9,010.0 | 2,877.0 | 24,921.89 | 408,070.0 |
| 2026年3月 | 2,089.5 | 567.0 | 9,220.0 | 2,935.0 | 25,047.52 | 407,860.0 |
| 2026年4月 | 2,142.0 | 604.6 | 9,360.0 | 3,102.0 | 24,268.48 | 392,900.0 |
| 2026年5月 | 2,244.1 | 618.3 | 10,090.0 | 3,218.0 | 23,419.94 | 405,080.0 |
| 2026年6月 | 2,273.5 | 633.6 | 10,300.0 | 3,071.0 | 22,038.24 | 348,440.0 |
| 2026年7月 | 2,297.2 | 653.1 | 10,180.0 | 2,934.0 | 21,329.91 | 310,480.0 |
| 2026年8月 | 2,359.4 | 681.0 | 10,440.0 | 2,880.0 | 22,486.11 | 334,140.0 |
| 2026年9月 | 2,353.6 | 699.5 | 10,050.0 | 2,766.0 | 21,800.00 | 327,170.0 |
| 2026年10月 | 2,383.5 | 670.0 | 9,890.0 | 2,654.0 | 20,895.33 | 294,710.0 |
掲載している建値は、市場動向にあわせて随時更新しております。
価格は取引条件や材料仕様によって異なる場合がありますので、正式なお見積りについてはお問い合わせください。
材料価格やお見積りについては、
お気軽にご相談ください。
材料の選定から調達、加工まで、お客様のご要望に合わせてご提案いたします。
材料選びに役立つ情報を
お届けします。
金属材料の特徴や用途、加工方法、市場動向など、材料選定に役立つ情報をお届けします。
価格だけでは判断しにくい、材料選びのポイントをご紹介します。