| 品名 | 調質 (表面仕上げ) |
諸特性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張強さ N/㎟ |
伸び % |
耐力 N/㎟ |
硬さ HV |
比重 g/㎠ |
導電率 %IACS |
体積 抵抗率 μ Ω ・m |
||
| SUS301 | 2B、2D、BA | 520 | 40 | 205 | 220 | 7.93 | - | - |
| 1/2H | 930 | 10 | 510 | 310 | ||||
| 3/4H | 1130 | 5 | 745 | 370 | ||||
| H | 1320 | - | 1030 | 430 | ||||
| EH | 1570 | - | 1275 | 490 | ||||
| SUS304 | 2B、2D、BA | 520 | 40 | 205 | 200 | 7.93 | - | - |
| 1/2H | 780 | 6 | 470 | 250 | ||||
| 3/4H | 930 | 3 | 665 | 310 | ||||
| H | 1130 | - | 880 | 370 | ||||
| SUS304L | 2B、2D、BA | 480 | 40 | 175 | 200 | - | - | - |
| SUS305 | 2B、2D、BA | 480 | 40 | 175 | 200 | - | - | - |
| SUS310S | 2B、2D、BA | 520 | 40 | 205 | 200 | - | - | - |
| SUS316 | 2B、2D、BA | 520 | 40 | 205 | 200 | - | - | - |
| SUS316L | 2B、2D、BA | 480 | 40 | 175 | 200 | - | - | - |
| SUS430 | 2B、2D、BA | 450 | 22 | 205 | 200 | - | - | - |
| 430MA | 2B、2D、BA | - | - | - | - | - | - | - |








