| 品名 | 成分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | その他 | AI | |
| A1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | V0.05 | 99.50以上 |
| A1100 | Si+Fe0.95 | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | - | 99.00以上 | |
| A2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8~4.9 | 0.30~0.90 | 1.2~1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | Zr+Ti0.20 | 残部 |
| A3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.1 | - | - | 残部 |
| A5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | - | - | 残部 |
| A6063 | 0.20~0.60 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 残部 |
| A6101 | 0.40~0.80 | 0.7 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | - | 残部 |








