| 品名 | 質別 | 諸特性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張強さ(N/㎟) | 0.2%耐力(N/㎟) | 伸び (%) |
HV | 導電率 (%IACS) |
比重 (㎠) |
|||||
| 下限値 | 上限値 | 下限値 | 上限値 | 下限値 | 上限値 | |||||
| C7025 | TM02 | 650 | 740 | 585 | - | 13 | 190 | 240 | 45 | 8.82 |
| TM03 | 680 | 760 | 655 | - | 9 | 200 | 250 | |||
| TM04 | 750 | 840 | 740 | - | 3 | 225 | 275 | |||
| TM04S | 710 | 830 | 700 | - | 3.8 | 210 | 260 | |||
| TR02 | 607 | 726 | 550 | - | 10 | 180 | 220 | |||
| NKC164 | 1/2H | 560 | 680 | 520 | 670 | 8 | 160 | 230 | 43 | 8.87 |
| H | 620 | 740 | 580 | 730 | 6 | 170 | 240 | |||
| EH | 680 | 800 | 640 | 790 | 4 | 170 | 270 | |||
| NKC164E | 1/2H | - | 570 | - | 510 | 16 | - | 170 | 58 | 8.89 |
| H | - | 630 | - | 610 | 8 | - | 190 | |||
| EH | - | 680 | - | 670 | 5 | - | 210 | |||
| 自動車規格 | 400 | 690 | 400 | 680 | 3 | 90 | 230 | |||
| NKC286 | 1/2H | 710 | 840 | 690 | 830 | 6 | 200 | 270 | 41 | 8.87 |
| H | 760 | 890 | 740 | 880 | 4 | 210 | 280 | |||
| EH | 810 | 940 | 790 | 930 | 2 | 230 | 300 | |||
| NKC388 | EH | 810 | 910 | 770 | 870 | - | - | - | 40 | 8.82 |
| SH | 890 | 990 | 860 | 960 | - | - | - | |||
| ESH | 950 | 1100 | 920 | 1070 | - | - | - | |||
| NKB083 | H | - | 490 | - | 485 | 5 | - | 153 | 41 | 8.81 |
| EH | - | 570 | - | 565 | 3 | - | 178 | |||
| NKB083 | H | - | 490 | - | 485 | 4 | - | 153 | 51 | 8.89 |
| NKB032 | H | - | 490 | - | 485 | 4 | - | 153 | 60 | 8.91 |
| NK120 | TR02 | - | 580 | - | 570 | 8 | - | 180 | 77 | 8.92 |
| NKC6474 | 1/2H | 560 | 680 | 520 | 670 | 8 | 160 | 230 | 43 | 8.87 |
| H | 620 | 740 | 580 | 730 | 6 | 170 | 240 | |||
| EH | 680 | 800 | 640 | 790 | 4 | 200 | 270 | |||
| EFTEC-97 | H | 640 | 740 | 550 | 650 | 10 | 180 | 240 | 40 | 8.80 |
| EH | 690 | 790 | 620 | 720 | 5 | 200 | 260 | |||
| SH | 740 | 840 | 700 | 800 | 1 | 210 | 270 | |||
| EFTEC-98S | H | 780 | 860 | 660 | 780 | 10 | 200 | 280 | 38 | 8.80 |
| EH | 820 | 900 | 700 | 820 | 5 | 230 | 290 | |||
| SH | 860 | 950 | 800 | 920 | 3 | 250 | 300 | |||
| SEH | 920 | 1010 | 890 | 1010 | - | 280 | 320 | |||
| EFTEC-3 | 1/4H | 216 | 294 | - | - | 25 | 65 | 100 | 90 | 8.90 |
| 1/2H | 255 | 333 | 216 | 304 | 15 | 75 | 110 | |||
| H | 314 | 392 | 294 | 470 | 5 | 95 | 130 | |||
| EH | 350 | 430 | 333 | 400 | - | 100 | 140 | |||
| EFTEC-45 | 1/2H | 360 | 440 | 330 | 41 | 10 | 115 | 135 | 80 | 8.90 |
| H | 400 | 480 | 390 | 470 | 5 | 120 | 145 | |||
| EH | 460 | 520 | - | - | - | 130 | 155 | |||
| EFTEC-64T | 1/2H | 490 | 588 | - | - | 10 | 165 | 195 | 75 | 8.90 |
| EH | 588 | 637 | - | - | 5 | 180 | 210 | |||
| MF202 | O | 315 | - | - | - | 30 | 70 | 115 | 32 | 8.88 |
| 1/2H | 410 | 510 | - | - | 10 | 125 | 165 | |||
| H | 490 | 590 | - | - | 5 | 150 | 185 | |||
| EH | 540 | 635 | - | - | 2 | 175 | 205 | |||
| SH | 610 | 705 | - | - | - | 185 | 220 | |||
| MX96 | OM | 685 | 785 | - | - | 20 | 200 | - | 12 | 8.88 |
| 1/4HM | 725 | 835 | - | - | 15 | 210 | - | |||
| 1/2HM | 785 | 930 | - | - | 15 | 230 | - | |||
| HM | 835 | 980 | - | - | 15 | 250 | - | |||
| EHM | 930 | 1080 | - | - | 10 | 280 | - | |||
| XHM | 1060 | 1200 | - | - | 3 | 320 | - | |||
| M702U | 1/2HM | 750 | 850 | 730 | - | - | 230 | 270 | 50 | 8.88 |
| MX215 | O | 410 | 540 | - | - | 25 | 90 | 160 | 6 | 8.888 |
| 1/4H | 510 | 620 | - | - | 10 | 145 | 220 | |||
| 1/2H | 590 | 695 | - | - | 4 | 180 | 240 | |||
| H | 685 | 835 | - | - | 2 | 210 | 270 | |||
| EH | 735 | 885 | - | - | - | 230 | 290 | |||
| SH | 825 | 950 | - | - | - | 250 | 310 | |||
| OM | 685 | 785 | - | - | 10 | 200 | - | |||
| 1/4HM | 725 | 835 | - | - | 5 | 210 | - | |||
| 1/2HM | 785 | 930 | - | - | 3 | 230 | - | |||
| HM | 835 | 980 | - | - | 3 | 250 | - | |||
| EHM | 960 | 1110 | - | - | 3 | 280 | - | |||
| XHM | 1060 | 1210 | - | - | 3 | 320 | - | |||
| HCL-12S | 1/2H | 275 | 360 | - | - | 6 | 85 | 110 | 85 | 8.90 |
| H | - | - | - | - | 2 | 100 | 130 | |||
| HCL-02Z | 1/2H | 275 | 360 | - | - | 6 | 85 | 110 | 94 | 8.90 |
| H | 315 | 400 | - | - | 2 | 100 | 130 | |||
| SH | 400 | 490 | - | - | 2 | 125 | 145 | |||
| HCL-305 | 1/2H | 500 | 650 | - | - | 8 | 160 | 210 | 25 | 8.90 |
| C151 | 1/2H | 295 | 355 | - | - | 6 | 90 | 10 | 90 | 8.90 |
| 3/4H | 320 | 385 | - | - | 5 | 100 | 125 | |||
| H | 365 | 430 | - | - | 4 | 115 | 135 | |||
| SH | 400 | 470 | - | - | 2 | 125 | 150 | |||
| TAMAC2 | 1/4H | 215 | 275 | - | - | 25 | 55 | 75 | 80 | 8.90 |
| 1/2H | 245 | 315 | - | - | 15 | 75 | 900 | |||
| H | 275 | 345 | - | - | 4 | 90 | 105 | |||
| EH | 315 | 380 | - | - | 2 | 100 | 115 | |||
| TAMAC4 | 1/4H | 275 | 355 | - | - | 20 | 90 | 115 | 85 | 8.90 |
| 1/2H | 295 | 375 | - | - | 10 | 100 | 125 | |||
| H | 335 | 410 | - | - | 5 | 110 | 135 | |||
| SH | 375 | 440 | - | - | - | 115 | 140 | |||
| MAX251 | 1/2H | 450 | 550 | 390 | 520 | 8 | 125 | 185 | 48 | 8.87 |
| H | 500 | 600 | 440 | 580 | 6 | 140 | 200 | |||
| EH | 540 | 640 | 480 | 630 | 4 | 150 | 215 | |||
| H | 600 | 700 | 540 | 690 | 2 | 165 | 230 | |||
| ESH | 700 | 800 | 650 | 790 | - | 200 | 260 | |||
| TAMAC15 | 1/2H | 490 | 590 | - | - | 7 | 150 | 180 | 25 | 8.90 |
| H | 540 | 635 | - | - | 5 | 165 | 195 | |||
| EH | 590 | 685 | - | - | 5 | 180 | 210 | |||
| SH | 635 | 735 | - | - | 5 | 195 | 225 | |||
| ZC | 1/2H | 245 | 295 | - | - | 6 | 75 | 110 | 90 | 8.90 |
| H | 295 | 355 | - | - | 4 | 100 | 120 | |||
| EH | 335 | 410 | - | - | 2 | 110 | 130 | |||
| SH | 410 | 470 | - | - | 2 | 125 | 140 | |||
| KFC | O | 175 | 345 | - | - | 30 | - | - | 90 | 8.90 |
| 1/4H | 295 | 370 | - | - | 15 | 85 | 110 | |||
| 1/2H | 350 | 430 | - | - | 4 | 100 | 125 | |||
| H | 390 | 470 | - | - | 4 | 120 | 145 | |||
| SH | 470 | 540 | - | - | 4 | 145 | 165 | |||
| KLF-5 | 1/2H | 440 | 540 | - | - | 8 | 140 | 180 | 35 | 8.9 |
| H | 540 | 640 | - | - | 5 | 170 | 210 | |||
| EH | 590 | 690 | - | - | - | 180 | 220 | |||
| KLF194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAC19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAC92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |






