• よくあるご質問
  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • 金属材料
  • 加工技術
  • 金属スクラップ
  • 会社情報
  • 採用情報

金属材料

アルミニウム特性表

合金系統 合金番号 質別
(表面仕上げ)
諸特性
引張強さ
N/㎟
伸び
耐力
(0.2%)
N/㎟
 硬さ 
HV
比重 線膨脹係数
×10⁻⁶/
K(20~300℃)
導電率
%IACS
純アルミ A1050 O 70 43 30 19 2.7 23.8 62
H12 85 16 75 23
H14 100 12 90 26
H16 115 8 105 30
H18 130 6 125 35
A1100 O 90 35 35 23 2.7 24 62
H12 110 12 105 28
H14 125 9 115 32
H16 145 6 140 38
H18 165 5 150 44
Al-Cu A2024 O 185 20 75 47 2.77 23.2 30
T3 485 18 345 120
T4、T351 470 20 325 120
T361 495 13 395 130
Al-Mn A3003 O 110 30 40 28 2.73 23.2 50
H12 130 10 125 35
H14 150 8 145 40
H16 175 5 170 47
H18 200 4 185 55
Al-Mg A5052 O 195 25 90 47 2.68 23.8 35
H32 230 12 195 60
H34 260 10 215 68
H36 275 8 240 73
H38 290 7 255 77
Al-Zn-Mg A6063 O 90 - 50 25 2.7 23.4 55
T1 150 20 90 42
T4 170 22 90 -
T5 185 12 145 60
T6 240 12 215 73
T83 255 9 240 82
T831 205 10 185 70
T832 290 12 270 95

お気軽にお問い合わせください。

お客様のニーズに応じて、最適なプランを提案いたします。
材料選定~各種加工~アッセンブリーまで、モノ作りの総合提案なら、
当社にお任せください。

お問い合わせ大阪:06-6337-0070 東京:03-5819-2666

  • 3つの専門ノウハウ
  • よくあるご質問
東洋サクセス株式会社 お気軽にお問い合わせください
大阪:06-6337-0070東京:03-5819-2666

お問い合わせ

ページトップへ